Description
The following PIANO Standards can be used for Detailed Hydrocarbon Analysis and for the following Methods: D6729, D6730, D6733, and D5134.
| Component | CAS Number | Concentration Wt. % |
| 3-Methyl-1-butene | 563-45-1 | 1.9608 |
| 1-Pentene | 109-67-1 | 4.0999 |
| 2-Methyl-1-butene | 563-46-2 | 1.4268 |
| 2-Methyl-1, 3-butadiene | 78-79-5 | 2.4036 |
| trans-2-Pentene | 646-04-8 | 1.7990 |
| cis-2-Pentene | 627-20-3 | 1.9683 |
| 4-Methylpentene-1 | 691-37-2 | 3.3837 |
| 1-Hexene | 592-41-6 | 6.9484 |
| trans-2-Hexene | 4050-45-7 | 1.7285 |
| 2-Methylpentene-2 | 625-27-4 | 3.3104 |
| cis-2-Hexene | 7688-21-3 | 3.8552 |
| 1-Heptene | 592-76-7 | 7.4930 |
| trans-3-Heptene | ND | 3.6247 |
| cis-3-Heptene | ND | 5.7577 |
| trans-2-Heptene | ND | 3.6684 |
| cis-2-Heptene | ND | 5.6638 |
| 1-Octene | 111-66-0 | 7.5936 |
| trans-2-Octene | ND | 1.9463 |
| cis-2-Octene | 7642-04-8 | 3.8744 |
| 1-Nonene | 124-11-8 | 7.5680 |
| trans-3-Nonene | ND | 1.8292 |
| cis-3-Nonene | ND | 3.9639 |
| trans-2-Nonene | ND | 1.8292 |
| cis-2-Nonene | ND | 2.7013 |
| 1-Decene | 872-05-9 | 8.0821 |
* Please call us for details if you need a different size, mix, or SDS than what is listed on our website.

