Description
C6 to C44
| n-Heptane | 6.0% | n-Octadecane | 5.0% |
| n-Heptane | 6.0% | n-Eicosane | 2.0% |
| n-Octane | 8.0% | n-Tetracosane | 2.0% |
| n-Nonane | 8.0% | n-Octacosane | 1.0% |
| n-Decane | 12.0% | n-Dotriacontane | 1.0% |
| n-Undecane | 12.0% | n-Hexatriacontane | 1.0% |
| n-Dodecane | 12.0% | n-Tetracontane | 1.0% |
| n-Tetradecane | 12.0% | n-Tetrateteracontane | 1.0% |
| n-Hexadecane | 10.0% | ||
* Please call us for details if you need a different size, mix, or SDS than what is listed on our website.

