Description
The following PIANO Standards can be used for Detailed Hydrocarbon Analysis and for the following Methods: D6729, D6730, D6733, and D5134.
| Component | CAS Number | Concentration Wt. % |
| Benzene | 71-43-2 | 7.03127 |
| Toluene | 108-88-3 | 4.5064 |
| EthylBenzene | 100-41-4 | 6.6590 |
| m-Xylene | 108-38-3 | 2.2344 |
| p-Xylene | 106-42-3 | 4.7388 |
| o-Xylene | 95-47-6 | 2.2236 |
| Isopropylbenzene | 98-82-8 | 2.1898 |
| n-Propylbenzene | 103-65-1 | 4.4891 |
| 1-Methyl-3-ethylbenzene | 620-14-4 | 2.1676 |
| 1-Methyl-4-ethylbenzene | 622-96-8 | 2.1352 |
| 1,3,5-Trimethylbenzene | 108-67-8 | 1.1092 |
| 1-Methyl-2-ethylbenzene | 611-14-3 | 2.2158 |
| 1,2,4-Trimethylbenzene | 95-63-6 | 2.4987 |
| tert-Butylbenzene | 98-06-6 | 4.5264 |
| Isobutylbenzene | 538-93-2 | 4.3482 |
| sec-Butylbenzene | 135-98-8 | 2.2168 |
| 1-Methyl-3-isopropylbenzene | 535-77-3 | 1.0917 |
| 1-Methyl-4-isopropylbenzene | 99-87-6 | 1.0547 |
| 1-Methyl-2-isopropylbenzene | 527-84-4 | 1.1096 |
| 1-Methyl-3-n-propylbenzene | 1074-43-7 | 2.0801 |
| 1-Methyl-4-n-propylbenzene | 1074-55-1 | 2.1910 |
| n-Butylbenzene | 104-51-8 | 2.1747 |
| 1,2-Diethylbenzene | 135-01-3 | 1.0781 |
| 1-Methyl-2-n-propylbenzene | 1074-17-5 | 2.2098 |
| 1,4-Dimethyl-2-ethylbenzene | 1758-88-9 | 2.2502 |
| 1,3-Dimethyl-5-ethylbenzene | 934-74-7 | 2.1652 |
| 1,2-Dimethyl-4-ethylbenzene | 934-80-5 | 2.2212 |
| 1,3-Dimethyl-2-ethylbenzene | 2870-04-4 | 1.1274 |
| 1,2-Dimethyl-3-ethylbenzene | 933-98-2 | 2.1549 |
| 1,2,4,5-Tetramethylbenzene | 95-93-2 | 0.2359 |
| 2-Methylbutylbenzene | ND | 1.1258 |
| trans-1-Butyl-1-2-methylbenzene | ND | 0.7571 |
| n-Pentylbenzene | 538-68-1 | 4.4008 |
| t-1-Butyl-1,3,5-dimethylbenzene | ND | 2.1295 |
| t-1-butyl-ethylbenzene | ND | 2.2036 |
| 1,3,5-Triethylbenzene | 102-25-0 | 4.4823 |
| 1,2,4-Triethylbenzene | 877-44-1 | 1.0960 |
| n-Hexylbenzene | 1077-16-3 | 4.4206 |
* Please call us for details if you need a different size, mix, or SDS than what is listed on our website.

