Description
C5 to C44
| n-Pentane | 4.0% | n-Octadecane | 3.9% |
| n-Hexane | 4.9% | Eicosane | 2% |
| n-Heptane | 4.9% | n-Tetracosane | 1.96% |
| n-Octane | 7.9% | n-Octacosane | 1% |
| n-Nonane | 8% | n-Dotriacontane | 1% |
| n-Decane | 12% | n-Hexatriacontane | 1% |
| n-Undecane | 12% | n-Tetracontane | 1% |
| n-Dodecane | 12% | n-Tetrateteracontane | 1% |
| n-Tetradecane | 12% | n-Hexadecane | 9% |
| Other Impurities |
* Please call us for details if you need a different size, mix, or SDS than what is listed on our website.

